Högkvalitativ N9937B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer erbjuds av den kinesiska tillverkaren Dongguan Qihang Electronic Technology Co.,Ltd. Fånga intermittenta signaler med 120 MHz gapfri, realtidsbandbredd.
Offra aldrig kapacitet eller portabilitet
N9937B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer är utrustad för att hantera dina tuffaste arbetsmiljöer under rutinunderhåll, djupgående felsökning och allt däremellan. Välj den Keysight FieldFox-konfiguration som bäst motsvarar dina behov.
Gör noggranna spektrumanalysmätningar (± 0,3 dB) utan uppvärmning.
Fånga intermittenta signaler med 120 MHz gapfri, realtidsbandbredd.
Karakterisera radarpulsprofiler med en bärbar lösning.
Utför luftmätningar för 5G NR och LTE.
Fånga I/Q-data för RF-signalövervakning och analys.
Använd GPS/GNSS för geolokalisering och tidsstämpling.
Bär en lätt enhet på 3,4 kg (7,4 lb).
Vad ingår:
AC/DC adapter
Lokaliserad nätsladd
Uppladdningsbart Li-ion batteri
Mjuk bärväska med ryggsäck och axelband
Snabbguide
Ytterligare SA-baserade funktioner: | Realtidsspektrumanalys |
Mätningar av bullerfigurer | Luftmätningar |
Inbyggd effektmätare | Extended Range Transmission Analysis (ERTA) |
Applikationer: | AM/FM Ställ in och lyssna |
Mätning av fältstyrka | SCPI-kodkompatibilitet |
Spektrogram | Stimulanssvar |
89600 VSA-programvara | Over-The-Air LTE FDD och 5GTF |
5G NR | Bandbreddsalternativ: |
10 MHz | 40 MHz |
120 MHz | Kabel- och antennanalysator: |
Nej | DANL @1 GHz: |
-163 dBm | Instrumenttyp: |
Spektrumanalysator | Maximal analysbandbredd: |
120 MHz | Maximal frekvens: |
18 GHz | Antal inbyggda portar: |
2 portar | Uteffekt: |
Upp till 1 dBm | Total amplitudnoggrannhet: |
±0,2 dB | Fasbrus @1 GHz (1 MHz offset): |
-124 dBc/Hz | Fasbrus @1 GHz (10 kHz offset): |
-117 dBc/Hz | Fasbrus @1 GHz (30 kHz offset): |
-115 dBc/Hz | Effektmätning med USB-sensor: |
Frekvens-Offset | CW eller Swept-Frequency |
RF-pulstest med toppsensor | SA startfrekvens: |
5 kHz | Spektrumanalysator: |
Ja - Standard | Standard dämparområde: |
40 dB | Standard dämpningssteg: |
5 dB | Systemegenskaper: |
GPS-mottagare - Endast intern | Fjärrkontrollfunktion |
Inbyggd DC-källa | Typ: |
Handhållen | Vector Network Analyzer: |
Nej |